Описание:
| Номинальное давление, МПа | 3,2 |
| Присоединение пневмолиний, дюйм | К1/4 |
| Диапазон контролируемых давлений, МПа: минимальное давление переключения при понижении давления, не более | 0.01 |
| Диапазон контролируемых давлений, МПа: максимальное давление переключения при повышении давления, не более | 0.1 |
| Зона нечувствительности, не более | 0.05 |
| Напряжение переменного тока частотой 60 и 50 Гц, В | До 220 |
| Напряжение постоянного тока, В | До 220 |
| Наибольший рабочий ток при напряжении 220 В, А: переменный ток частотой 60 и 50 Гц | 1,6 |
| Наибольший рабочий ток при напряжении 220 В, А: постоянный ток | 0,25 |
| Масса, кг, не более | 0.9 |
Зона не чувсвительности- разность величины давлений, при которых происходит включение и выключение реле при неизменной настройке. Нижнее значение зоны нечувствительности соотвествует нижнему значению давлений настройки. |


