Описание:
| Номинальное давление, МПа | 1,0 |
| Присоединение пневмолиний, дюйм | Стыковое или К1/8 |
| Диапазон контролируемых давлений, МПа | 0.1 - 1.0 |
| Зона не чувствительности, МПа, не более | 0.03 - 0.06 |
| Напряжение переменного тока частотой 60 и 50 Гц, В | До 380 |
| Напряжение постоянного тока, В | До 220 |
| Номинальный ток, А | 2.5 |
| Масса, кг, не более | 0.5 |
Зона не чувствительности- разность величины давлений, при которых происходит включение и выключение реле при неизменной настройке. Нижнее значение зоны нечувствительности соотвествует нижнему значению давлений настройки. |


