Описание:
| Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 12, 24, 48, 110 |
| Номинальное напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 24, 36, 48, 110, 220, 380 |
| Колебание напряжения питания от номинального | ±10% |
| Номинальная потребляемая мощность постоянного тока, Вт, не более | 12;20 |
| Номинальная потребляемая мощность переменного тока 50 Гц, ВА, не более | 21;28 |
| Продолжительность включения | 100% |
| Степень защиты | IP 65 |
| Масса, кг, не более | 0,338....0,381 |

