Описание:
Условный проход, мм | 6 |
Присоединение пневмолиний, дюйм | К1/4 |
Номинальное давление, МПа | 1 |
Максимальный расход сжатого воздуха при давлении на входе 0,63 МПа, м3/мин, не менее | 0,30 |
Минимальный расход сжатого воздуха при давлении на входе 0,63 МПа, м3/мин, не более | 0,16 |
Потеря давления при максимальном расходе воздуха, МПа, не более | 0,025 |
Подача масла, капли/мин, при минимальном расходе воздуха, не менее | 2 |
Минимальная подача масла, капли/мин, при максимальном расходе воздуха, не более | 0,25 |
Максимальная подача масла, капли/мин, при максимальном расходе воздуха, не менее | 10,00 |
Полезная вместимость, резервуара, см3, не менее | 60 |
Масса, кг, не более |