Описание:
| Условный проход, мм | 4 |
| Присоединение пневмолиний, дюйм | К1/8 |
| Номинальное давление, МПА | 1,0 |
| Минимальное рабочее давление, МПА, не более | 0,25 |
| Минимальное давление управления, МПА, не более | 0.15+0.4Рраб |
| Пропускная способность, Kv*, м3/ч, не менее | 0,28 |
| Диапазон настраиваемых выдержек времени, с | 0,5...15 |
| Разброс выдержек времени при постоянном рабочем давлении и давлении управления, %, не более (колебание давления не более +0.005М | ±2 |
| Масса, кг, не более | 0.6 |
| Примечание | *Kv определяется по ГОСТ 14691 |


