Описание:
| Условный проход, мм | 6 |
| Присоединение пневмолиний, дюйм | 1/4 |
| Номинальное давление, МПА | 1.0 |
| Диапазон рабочих давлений, МПа | 0.1 - 1.0 |
| Пропускная способность Kv*через открытый дроссель при закрытом обратном клапане, м3/ч, не менее | 0,20 |
| Пропускная способность Kv*через открытый обратный клапан при закрытом дросселе, м3/ч, не менее | 0,10 |
| Масса, кг, не более | 0,07 |
| Примечание | *Kv определяется по ГОСТ 14691 |


