Описание:
Рабочий объем, см3 | 7,6 |
Номинальная подача, л/мин, не менее | 2,0 |
Номинальное давление масла на выходе, МПа | 32 |
Максимальное давление сжатого воздуха (необходимое для создания номинального давления масла на выходе), МПа | 0.4 |
Минимальное давление сжатого воздуха, МПа | 0.1 |
Точность поддержания давления масла на выходе, %, не более | 10 |
Время подъема давления масла в контрольном объеме до номинальной величины,мин, не более | 3,2 |
Контрольный объем | 6300 |
Масса (без рабочей жидкости), кг, не более |