Описание:
| Условный проход, мм | 6,0 |
| Присоединение пневмолиний | стыковое |
| Номинальное давление, МПа | 1,0 |
| Минимальное рабочеее давление, МПа, не более | 0,2 |
| Минимальное давление управления, МПа, не более | 0,2 |
| Пропускная способность, Kv*, м3/ч, не менее | 0,9 |
| Максим. число срабатываний , в минуту | 300 |
| Масса, кг, не более | 0,29 |
| Примечание | *Kv определяется по ГОСТ 14691 |
