Описание:
| Условный проход, мм | 16,0 |
| Присоединение пневмолиний | стыковое |
| Номинальное давление, МПа | 1,0 |
| Минимальное раб. давление, МПа, не более | 0,1 |
Пропускная способность: с плитой-отв., К3/8",Кv*, м3/ч, не менее с плитой -отв. К1/2",Кv*, м3/ч, не менее |
1,25 3,60 |
| Максимальное число срабатываний, в минуту | 250 |
| Минимальное давление управления, МПа, не более | 0,2 |
| Масса, кг, не более | 1,49 |
| Примечание | *Kv определяется по ГОСТ 14691 |
