Описание:
| Условный проход, мм | 32 |
| Присоединение пневмолиний, дюйм | G1¼ |
| Номинальное давление, МПа | 1,0 |
| Номинальный расход воздуха при давлении 0.50 МПа, м3/мин, не менее | 11,50 |
| Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 25 |
| Степень влагоотделения, %, не менее | 90 |
| Номинальная вместимость, резервуара, см3, не менее | 180 |
| Отвод конденсата | полуавтоматический с возможностью ручного |
| Масса, кг, не более | 3.00 |


