Описание:
| Рабочий объем, см3 | 1,5 |
| Номинальная подача, л/мин, не менее | 0,5 |
| Номинальное давление масла на выходе, МПа | 100 |
| Максимальное давление сжатого воздуха (необходимое для создания номинального давления масла на выходе), МПа | 0.3 |
| Минимальное давление сжатого воздуха, МПа | 0.1 |
| Точность поддержания давления масла на выходе, %, не более | 10 |
| Время подъема давления масла в контрольном объеме до номинальной величины, мин, не более | 4,0 |
| Контрольный объем | 2000 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг, не более | 8,0 |


